| ■'06 myX FISHING CUP |
|
|
2006.9.3
千葉県 亀山湖 |
|
| <成績表> |
Rank | Name | Count | Weight |
1 | 神田 直哉 様 | 2 | 1,630g |
2 | 大石 晃裕 様 | 3 | 1,495g |
3 | 富山 清 様 | 3 | 1,425g |
4 | 西原 隆浩 様 | 3 | 1,390g |
5 | 押田 多門 様 | 3 | 1,375g |
6 | 石川 英治 様 | 3 | 1,240g |
7 | 宗像 勇臣 様 | 3 | 1,150g |
8 | 本田 直之 様 | 3 | 1,120g |
9 | 八田 淳 様 | 3 | 1,035g |
10 | 辻 敦仁 様 | 3 | 1,015g |
11 | 武者 大治 様 | 2 | 980g |
12 | 那須 達矢 様 | 3 | 885g |
13 | 板橋 宏人 様 | 2 | 820g |
14 | 平田 隆文 様 | 2 | 755g |
15 | 田中 洋一 様 | 3 | 720g |
16 | 浅野 信 様 | 1 | 700g |
17 | 高木 賀寿美 様 | 2 | 660g |
18 | 神田 義明 様 | 2 | 590g |
19 | 道川 博 様 | 2 | 585g |
20 | 高木 美智子 様 | 1 | 520g |
21 | 舘合 晃一 様 | 1 | 465g |
22 | 高木 匡一 様 | 1 | 455g |
23 | 齊藤 直樹 様 | 1 | 435g |
23 | 古屋 和則 様 | 1 | 435g |
25 | 東郷 卓 様 | 1 | 430g |
26 | 都筑 征史 様 | 1 | 400g |
27 | 小松原真由美 様 | 1 | 390g |
28 | 瀬野 靖典 様 | 1 | 385g |
29 | 杵鞭 宏和 様 | 1 | 350g |
29 | 草山 明之 様 | 1 | 350g |
31 | 窪谷 修男 様 | 1 | 345g |
32 | 金子 幸久 様 | 1 | 340g |
|
|
Rank | Name | Count | Weight |
33 | 中谷 和則 様 | 1 | 285g |
34 | 吉田 正志 様 | 1 | 265g |
35 | 中野 良太 様 | 1 | 230g |
36 | 秋本 達洋 様 | 1 | 215g |
37 | 松下 統 様 | 0 | - |
37 | 土屋 明道 様 | 0 | - |
37 | 小松 克美 様 | 0 | - |
37 | 平野 将明 様 | 0 | - |
37 | 小林 史人 様 | 0 | - |
37 | 奈切 哲生 様 | 0 | - |
37 | 阿部 順 様 | 0 | - |
37 | 杵鞭 圭祐 君 | 0 | - |
37 | 鶴見 比呂人 様 | 0 | - |
37 | 箕輪 正彦 様 | 0 | - |
37 | 音田 孝 様 | 0 | - |
37 | 阿部 信一郎様 | 0 | - |
37 | 平田 小百合 様 | 0 | - |
37 | 村里 慎二 様 | 0 | - |
37 | 谷崎 智弘 様 | 0 | - |
37 | 渡辺 秀平 様 | 0 | - |
37 | 池田 一三 様 | 0 | - |
37 | 池田 裕一 様 | 0 | - |
37 | 寺尾 章洋 様 | 0 | - |
37 | 太田 幸男 様 | 0 | - |
37 | 池崎 智 様 | 0 | - |
37 | 佐藤 晴信 様 | 0 | - |
37 | 玉置 康司 様 | 0 | - |
37 | 見木 寛 様 | 0 | - |
37 | 佐藤 信幸 様 | 0 | - |
37 | 小澤 但至 様 | 0 | - |
37 | 小澤 希央子 様 | 0 | - |
*同一順位の場合、申込順 |
|
|
| <栄えある入賞者> |
| |
| < 優勝 > 神田 直哉 様 |
| ヒットルアー | クロステールシャッドのジグヘッド | 総匹数 | 2 匹 |
| ポイント | 笹川上流トンネル付近 | 総重量 | 1,630 g |
|
|
| |
| < 準優勝 > 大石 晃裕 様 |
| ヒットルアー | 5インチ カットテール・グリパン/黒ラメ | 総匹数 | 3 匹 |
| ポイント | 会場前の浮き魚礁にてヘビタン | 総重量 | 1,495 g |
|
|
| |
| < 3位 > 富山 清 様 |
| ヒットルアー | フリック 4.8 ジグヘッドW/ライトグリパン | 総匹数 | 3 匹 |
| ポイント |
トキタボート先の橋手前付近
オーバーハングしているところを狙った。 | 総重量 | 1,425 g |
|
|
| |
| < 4位 > 西原 隆浩 様 |
| ヒットルアー | ライトラバジ 1/16 oz | 総匹数 | 3 匹 |
| ポイント | 笹川入口〜中流 | 総重量 | 1,390 g |
|
|
| |
| < 5位 > 押田 多門 様 |
| ヒットルアー | バークレービブロ/サンスン/カットテール | 総匹数 | 3 匹 |
| ポイント |
岬のブレイクを横に打っていった。
鳥居島の2mフラット付近 | 総重量 | 1,375 g |
|
|
< 関和 学 賞 > 杵鞭 圭祐 くん
- 明日のバス界を背負ってもらえるで賞! - |
< 小森 嗣彦 賞 > 中野 良太 様
- ギルなら誰にも負けなかったで賞! - |
|
< ビッグフィッシュ 賞 > 神田 直哉 様
- 余裕の50UP!!1,450g!! - |
< レディース賞 > 高木 美智子 様
- レディーストップ♪ 520g!! - |
|
< myX10周年賞 > 辻 敦仁 様
- 1,000gに最も近かった特別賞!1,015g - | |
|
| <惜しくも入賞を逃したが、見事ウェイインされた方♪> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| <集計結果> |
| ウェイイン | 36名(57%) |
| リミットメイク | 11名(31%) |
| ノーフィッシュ | 27名(43%) |
|
検量・集計:須藤マサト |
| | |
|