| ■'08 myX FISHING CUP |
|
|
2008.6.22
千葉県 亀山湖 |
|
| <成績表> |
Rank | Name | Count | Weight |
1 | 宗像 勇臣様 | 3 | 1,785g |
2 | 小宮 雅明様 | 2 | 1,630g |
3 | 石川 晶平様 | 3 | 1,590g |
4 | 石川 英治様 | 3 | 1,570g |
5 | 安西 聡礼様 | 3 | 1,515g |
6 | 岡村 康文様 | 3 | 1,450g |
7 | 川西 修様 | 3 | 1,435g |
8 | 田守 慎様 | 3 | 1,430g |
9 | 押田 多門様 | 3 | 1,410g |
10 | 小川 秀明様 | 3 | 1,285g |
11 | 阿部 信一郎様 | 3 | 1,170g |
12 | 吉田 正志様 | 3 | 1,145g |
13 | 畑 哲也様 | 2 | 1,025g |
14 | 菅原 豊様 | 2 | 945g |
15 | 井上 明夫様 | 2 | 930g |
16 | 鶴見 比呂人様 | 1 | 805g |
17 | 谷崎 智弘様 | 2 | 765g |
18 | 松下 統様 | 2 | 745g |
19 | 畔蒜 昌彦様 | 1 | 730g |
|
|
Rank | Name | Count | Weight |
20 | 星 正秋様 | 1 | 640g |
21 | 阿部 順様 | 2 | 610g |
22 | 齋藤 直樹様 | 2 | 595g |
23 | 皆藤 一郎様 | 1 | 535g |
24 | 杵鞭 宏和様 | 1 | 530g |
25 | 福田 真也様 | 1 | 505g |
26 | 窪谷 修男様 | 1 | 505g |
27 | 那須 達也様 | 2 | 500g |
28 | 片山 俊宏様 | 1 | 470g |
29 | 猿橋 哲弥様 | 1 | 450g |
30 | 土屋 明道様 | 1 | 440g |
31 | 武者 大治様 | 1 | 405g |
32 | 荒井 正俊様 | 1 | 370g |
33 | 横森 麗史様 | 1 | 330g |
34 | 中野 良太様 | 2 | 315g |
35 | 横森 典子様 | 1 | 270g |
36 | 辻 敦仁様 | 1 | 195g |
*同一順位の場合、申込順 |
|
|
| <栄えある入賞者> |
|
|
| ヒットルアー | 総重量 | ポイント |
マイクロクローラー3インチ(ジュンバグ)
ジャクソン エグジグ1/16oz+2インチセンコー | 1,785g(3匹) | 笹川最上流、ドンドンの岩盤、よりとも島まわり |
|
|
|
|
| ヒットルアー | 総重量 | ポイント |
| 1/2ozラバージグ+PDLパドルテール | 1,630g(2匹) | 松下の公園付近の島まわり |
|
|
|
|
| ヒットルアー | 総重量 | ポイント |
レインズスワンプ(エビミソ)
ゲーリークロー | 1,590g(3匹) | 松下公園岸側 |
|
|
|
|
| ヒットルアー | 総重量 | ポイント |
| マイクロクローラー3インチ | 1,570g(3匹) | よりとも島まわり |
|
|
|
|
| ヒットルアー | 総重量 | ポイント |
| 1/32ozラバージグ+インチホグ | 1,515(3匹) | 笹川 |
|
|
< Big Fish賞 > 小宮 雅明様 |
< レディース賞 > 横森 典子様 |
|
| <見事ウェイインされた方♪> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| <集計結果> | 57名参加 |
| ウェイイン | 36名(63.2%) |
| リミットメイク | 11名(19.3%) |
| ノーフィッシュ | 21名(36.8%) |
|
検量・集計:ナベ夫 |
| | |
|
| CLOSE |
 |