Rank | Name | Count | Weight |
1 | 大野 智 様 | 3 | 3,075g |
2 | 鈴木 勝 様 | 3 | 2,565g |
3 | 奈切 哲生 様 | 3 | 2,095g |
4 | 小宮 雅明 様 | 3 | 2,065g |
5 | 石川 英治 様 | 3 | 1,830g |
6 | 川西 修 様 | 3 | 1,750g |
7 | 板垣 祐司 様 | 1 | 1,730g |
8 | 浜口 由隆 様 | 3 | 1,680g |
9 | 宗像 勇臣 様 | 3 | 1,560g |
10 | 辻 敦仁 様 | 3 | 1,520g |
11 | 田浦 孝志 様 | 3 | 1,510g |
12 | 佐々木 一也 様 | 3 | 1,490g |
13 | 押田 多門 様 | 3 | 1,485g |
14 | 日下部 貴光 様 | 3 | 1,390g |
15 | 山口 政人 様 | 3 | 1,360g |
16 | 中濱 健史 様 | 3 | 1,275g |
17 | 那須 達矢 様 | 3 | 1,225g |
18 | 都筑 征史 様 | 3 | 1,195g |
19 | 小川 秀明 様 | 3 | 1,190g |
20 | 松下 統 様 | 3 | 1,170g |
21 | 田中 洋一 様 | 3 | 1,170g |
22 | 平田 隆文 様 | 3 | 1,125g |
23 | 坂本 雷馬 様 | 3 | 1,090g |
24 | 八田 淳 様 | 3 | 1,065g |
25 | 横森 麗史 様 | 3 | 1,050g |
|
|
Rank | Name | Count | Weight |
26 | 飯島 徹 様 | 2 | 1,045g |
27 | 杉原 修 様 | 3 | 955g |
28 | 武者 大治 様 | 2 | 950g |
29 | 高木 匡一 様 | 2 | 910g |
30 | 阿部 考浩 様 | 2 | 880g |
31 | 小竹 貴洋 様 | 3 | 870g |
32 | 西村 雅典 様 | 1 | 855g |
33 | 渡辺 大起 様 | 2 | 840g |
34 | 鈴木 大介 様 | 2 | 765g |
35 | 杵鞭 宏和 様 | 1 | 755g |
36 | 中野 良太 様 | 2 | 690g |
37 | 秋本 達洋 様 | 1 | 640g |
38 | 柳田 格二 様 | 1 | 635g |
39 | 中谷 利則 様 | 2 | 605g |
40 | 中山 健一 様 | 1 | 605g |
41 | 岡村 康史 様 | 2 | 605g |
42 | 中山 淳一 様 | 1 | 605g |
43 | 高木 美智子 様 | 1 | 580g |
44 | 星 正秋 様 | 1 | 350g |
45 | 阿部 順 様 | 2 | 335g |
46 | 池崎 智 様 | 1 | 270g |
47 | 大竹 元樹 様 | 1 | 215g |
48 | 杵鞭 佳祐 様 | 1 | 180g |
*同一順位の場合、申込順 |
|